La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1145,00 | 1165,00 | =0,00% |
Dólar | 1150,00 | 1200,00 | =0,00% |
Euro | 1339,68 | 1352,89 | =0,00% |
Real | 212,97 | 213,09 | =0,00% |
Libra | 1590,98 | 1606,71 | =0,00% |
Dólar BNA | 1150,00 | 1200,00 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 28,51 | 28,51 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.165.054,50 | - 0,00% |
Dow Jones | 42.782,20 | = 0,00% |
Nasdaq | 19.547,34 | = 0,00% |
BOVESPA | 135.958,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones